← All seasons

1950 Season

RoundRaceCircuitDate
1 British Grand Prix Silverstone Circuit 1950-05-13
2 Monaco Grand Prix Circuit de Monaco 1950-05-21
3 Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway 1950-05-30
4 Swiss Grand Prix Circuit Bremgarten 1950-06-04
5 Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps 1950-06-18
6 French Grand Prix Reims-Gueux 1950-07-02
7 Italian Grand Prix Autodromo Nazionale di Monza 1950-09-03

Drivers' Championship

PosDriverTeam(s)PointsWins
1 Nino Farina Alfa Romeo 30 3
2 Juan Fangio Alfa Romeo 27 3
3 Luigi Fagioli Alfa Romeo 24 0
4 Louis Rosier Talbot-Lago 13 0
5 Alberto Ascari Ferrari 11 0
6 Johnnie Parsons Kurtis Kraft 9 1
7 Bill Holland Deidt 6 0
8 Prince Bira Maserati 5 0
9 Peter Whitehead Ferrari 4 0
10 Louis Chiron Maserati 4 0
11 Reg Parnell Alfa Romeo, Maserati 4 0
12 Mauri Rose Deidt 4 0
13 Dorino Serafini Ferrari 3 0
14 Yves Cabantous Talbot-Lago 3 0
15 Raymond Sommer Ferrari, Talbot-Lago 3 0
16 Robert Manzon Simca 3 0
17 Cecil Green Kurtis Kraft 3 0
18 Philippe Étancelin Talbot-Lago 3 0
19 Felice Bonetto Maserati, Milano 2 0
20 Eugène Chaboud Talbot-Lago 1 0
21 Tony Bettenhausen Kurtis Kraft, Deidt 1 0
22 Joie Chitwood Kurtis Kraft 1 0
- Toulo de Graffenried Maserati 0 0
- Bob Gerard ERA 0 0
- Luigi Villoresi Ferrari 0 0
- Lee Wallard Moore 0 0
- Charles Pozzi Talbot-Lago 0 0
- Johnny Claes Talbot-Lago 0 0
- Pierre Levegh Talbot-Lago 0 0
- Cuth Harrison ERA 0 0

Teammate Head-to-Head

TeamDriverPosPointsWins
Alfa Romeo Nino Farina 1 30 3
Juan Fangio 2 27 3
Luigi Fagioli 3 24 0
Reg Parnell 11 4 0
Deidt Bill Holland 7 6 0
Mauri Rose 12 4 0
Tony Bettenhausen 21 1 0
ERA Bob Gerard - 0 0
Cuth Harrison - 0 0
Ferrari Alberto Ascari 5 11 0
Peter Whitehead 9 4 0
Dorino Serafini 13 3 0
Raymond Sommer 15 3 0
Luigi Villoresi - 0 0
Kurtis Kraft Johnnie Parsons 6 9 1
Cecil Green 17 3 0
Tony Bettenhausen 21 1 0
Joie Chitwood 22 1 0
Maserati Prince Bira 8 5 0
Louis Chiron 10 4 0
Reg Parnell 11 4 0
Felice Bonetto 19 2 0
Toulo de Graffenried - 0 0
Talbot-Lago Louis Rosier 4 13 0
Yves Cabantous 14 3 0
Raymond Sommer 15 3 0
Philippe Étancelin 18 3 0
Eugène Chaboud 20 1 0
Charles Pozzi - 0 0
Johnny Claes - 0 0
Pierre Levegh - 0 0

Points Progression