← 1981 Season

Argentine Grand Prix 1981

CircuitAutódromo Juan y Oscar Gálvez
Date1981-04-12
Round3

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Nelson Piquet Brabham 1 53 1:34:32.740 9
2 Carlos Reutemann Williams 4 53 +26.610 6
3 Alain Prost Renault 2 53 +49.980 4
4 Alan Jones Williams 3 53 +1:07.880 3
5 René Arnoux Renault 5 53 +1:31.850 2
6 Elio de Angelis Team Lotus 10 52 +1 Lap 1
7 Riccardo Patrese Arrows 9 52 +1 Lap 0
8 Mario Andretti Alfa Romeo 17 52 +1 Lap 0
9 Siegfried Stohr Arrows 19 52 +1 Lap 0
10 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 22 51 Out of fuel 0
11 Andrea de Cesaris McLaren 18 51 +2 Laps 0
12 Jan Lammers ATS 23 51 +2 Laps 0
13 Ricardo Zunino Tyrrell 24 51 +2 Laps 0
14 Gilles Villeneuve Ferrari 7 40 Transmission 0
15 Patrick Tambay Theodore 14 36 Oil leak 0
16 John Watson McLaren 11 36 Transmission 0
17 Hector Rebaque Brabham 6 32 Electrical 0
18 Chico Serra Fittipaldi 20 28 Gearbox 0
19 Jacques Laffite Ligier 21 19 Handling 0
20 Marc Surer Ensign 16 14 Engine 0
21 Keke Rosberg Fittipaldi 8 4 Fuel system 0
22 Nigel Mansell Team Lotus 15 3 Engine 0
23 Didier Pironi Ferrari 12 3 Engine 0
24 Eddie Cheever Tyrrell 13 1 Clutch 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare