← 1984 Season

German Grand Prix 1984

CircuitHockenheimring
Date1984-08-05
Round11

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Alain Prost McLaren 1 44 1:24:43.210 9
2 Niki Lauda McLaren 7 44 +3.149 6
3 Derek Warwick Renault 3 44 +36.423 4
4 Nigel Mansell Team Lotus 16 44 +51.663 3
5 Patrick Tambay Renault 4 44 +1:11.949 2
6 René Arnoux Ferrari 10 43 +1 Lap 1
7 Andrea de Cesaris Ligier 11 43 +1 Lap 0
8 François Hesnault Ligier 17 43 +1 Lap 0
9 Huub Rothengatter Spirit 24 40 +4 Laps 0
10 Stefan Johansson Tyrrell 26 42 Disqualified 0
11 Manfred Winkelhock ATS 13 31 Gearbox 0
12 Eddie Cheever Alfa Romeo 18 29 Engine 0
13 Teo Fabi Brabham 8 28 Turbo 0
14 Nelson Piquet Brabham 5 23 Gearbox 0
15 Riccardo Patrese Alfa Romeo 20 16 Fuel system 0
16 Piercarlo Ghinzani Osella 21 14 Electrical 0
17 Jo Gartner Osella 23 13 Turbo 0
18 Michele Alboreto Ferrari 6 13 Engine 0
19 Jonathan Palmer RAM 25 11 Turbo 0
20 Keke Rosberg Williams 19 10 Electrical 0
21 Jacques Laffite Williams 12 10 Engine 0
22 Thierry Boutsen Arrows 15 8 Engine 0
23 Elio de Angelis Team Lotus 2 8 Turbo 0
24 Philippe Alliot RAM 22 7 Overheating 0
25 Ayrton Senna Toleman 9 4 Accident 0
26 Marc Surer Arrows 14 1 Turbo 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare