← 1984 Season

Austrian Grand Prix 1984

CircuitRed Bull Ring
Date1984-08-19
Round12

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Niki Lauda McLaren 4 51 1:21:12.851 9
2 Nelson Piquet Brabham 1 51 +23.525 6
3 Michele Alboreto Ferrari 12 51 +48.998 4
4 Teo Fabi Brabham 7 51 +56.312 3
5 Thierry Boutsen Arrows 17 50 +1 Lap 2
6 Marc Surer Arrows 19 50 +1 Lap 1
7 René Arnoux Ferrari 15 50 +1 Lap 0
8 François Hesnault Ligier 21 49 +2 Laps 0
9 Jonathan Palmer RAM 24 49 +2 Laps 0
10 Riccardo Patrese Alfa Romeo 13 48 Out of fuel 0
11 Philippe Alliot RAM 25 48 +3 Laps 0
12 Gerhard Berger ATS 20 48 Gearbox 0
13 Patrick Tambay Renault 5 42 Engine 0
14 Ayrton Senna Toleman 10 35 Oil pressure 0
15 Nigel Mansell Team Lotus 8 32 Engine 0
16 Alain Prost McLaren 2 28 Spun off 0
17 Elio de Angelis Team Lotus 3 28 Engine 0
18 Huub Rothengatter Spirit 26 23 Not classified 0
19 Eddie Cheever Alfa Romeo 16 18 Engine 0
20 Derek Warwick Renault 6 17 Engine 0
21 Andrea de Cesaris Ligier 18 15 Injection 0
22 Keke Rosberg Williams 9 15 Handling 0
23 Jacques Laffite Williams 11 12 Engine 0
24 Jo Gartner Osella 22 6 Engine 0
25 Piercarlo Ghinzani Osella 23 4 Gearbox 0
26 Stefan Bellof Tyrrell 0 0 Disqualified 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare