← 1984 Season

Italian Grand Prix 1984

CircuitAutodromo Nazionale di Monza
Date1984-09-09
Round14

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Niki Lauda McLaren 4 51 1:20:29.065 9
2 Michele Alboreto Ferrari 11 51 +24.249 6
3 Riccardo Patrese Alfa Romeo 9 50 +1 Lap 4
4 Stefan Johansson Toleman 17 49 +2 Laps 3
5 Jo Gartner Osella 24 49 +2 Laps 0
6 Gerhard Berger ATS 20 49 +2 Laps 0
7 Piercarlo Ghinzani Osella 22 48 Out of fuel 0
8 Huub Rothengatter Spirit 25 48 +3 Laps 0
9 Eddie Cheever Alfa Romeo 10 45 Out of fuel 0
10 Thierry Boutsen Arrows 19 45 +6 Laps 0
11 Patrick Tambay Renault 8 43 Throttle 0
12 Teo Fabi Brabham 5 43 Engine 0
13 Marc Surer Arrows 15 43 Engine 0
14 Derek Warwick Renault 12 31 Oil pressure 0
15 Jonathan Palmer RAM 26 20 Oil pressure 0
16 Nelson Piquet Brabham 1 15 Engine 0
17 Elio de Angelis Team Lotus 3 14 Gearbox 0
18 Nigel Mansell Team Lotus 7 13 Spun off 0
19 Jacques Laffite Williams 13 10 Turbo 0
20 Keke Rosberg Williams 6 8 Turbo 0
21 Andrea de Cesaris Ligier 16 7 Engine 0
22 François Hesnault Ligier 18 7 Spun off 0
23 Philippe Alliot RAM 23 6 Electrical 0
24 René Arnoux Ferrari 14 5 Gearbox 0
25 Alain Prost McLaren 2 3 Engine 0
26 Manfred Winkelhock ATS 21 0 Withdrew 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare