← 1984 Season

Canadian Grand Prix 1984

CircuitCircuit Gilles Villeneuve
Date1984-06-17
Round7

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Nelson Piquet Brabham 1 70 1:46:23.748 9
2 Niki Lauda McLaren 8 70 +2.612 6
3 Alain Prost McLaren 2 70 +1:28.032 4
4 Elio de Angelis Team Lotus 3 69 +1 Lap 3
5 René Arnoux Ferrari 5 68 +2 Laps 2
6 Nigel Mansell Team Lotus 7 68 +2 Laps 1
7 Ayrton Senna Toleman 9 68 +2 Laps 0
8 Manfred Winkelhock ATS 12 68 +2 Laps 0
9 Johnny Cecotto Toleman 20 68 +2 Laps 0
10 Philippe Alliot RAM 26 65 +5 Laps 0
11 Eddie Cheever Alfa Romeo 11 63 Out of fuel 0
12 Martin Brundle Tyrrell 21 68 Disqualified 0
13 Marc Surer Arrows 23 59 Engine 0
14 Derek Warwick Renault 4 57 Chassis 0
15 Huub Rothengatter Spirit 24 56 Not classified 0
16 Stefan Bellof Tyrrell 22 52 Disqualified 0
17 Andrea de Cesaris Ligier 10 40 Brakes 0
18 Corrado Fabi Brabham 16 39 Turbo 0
19 Thierry Boutsen Arrows 18 38 Engine 0
20 Riccardo Patrese Alfa Romeo 14 37 Accident 0
21 Keke Rosberg Williams 15 32 Fuel system 0
22 Jacques Laffite Williams 17 31 Turbo 0
23 Mike Thackwell RAM 25 29 Turbo 0
24 Piercarlo Ghinzani Osella 19 11 Gearbox 0
25 Michele Alboreto Ferrari 6 10 Engine 0
26 François Hesnault Ligier 13 7 Turbo 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare