← 1985 Season

Austrian Grand Prix 1985

CircuitRed Bull Ring
Date1985-08-18
Round10

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Alain Prost McLaren 1 52 1:20:12.583 9
2 Ayrton Senna Team Lotus 14 52 +30.002 6
3 Michele Alboreto Ferrari 9 52 +34.356 4
4 Stefan Johansson Ferrari 12 52 +39.073 3
5 Elio de Angelis Team Lotus 7 52 +1:22.092 2
6 Marc Surer Brabham 11 51 +1 Lap 1
7 Stefan Bellof Tyrrell 22 49 Out of fuel 0
8 Thierry Boutsen Arrows 16 49 +3 Laps 0
9 Huub Rothengatter Osella 24 48 +4 Laps 0
10 Patrick Tambay Renault 8 46 Engine 0
11 Jacques Laffite Ligier 15 43 Accident 0
12 Pierluigi Martini Minardi 23 40 Suspension 0
13 Niki Lauda McLaren 3 39 Engine 0
14 Gerhard Berger Arrows 17 33 Turbo 0
15 Teo Fabi Toleman 6 31 Electrical 0
16 Derek Warwick Renault 13 29 Engine 0
17 Kenny Acheson RAM 23 28 Engine 0
18 Nelson Piquet Brabham 5 26 Exhaust 0
19 Nigel Mansell Williams 2 25 Engine 0
20 Riccardo Patrese Alfa Romeo 10 25 Engine 0
21 Jonathan Palmer Zakspeed 25 17 Engine 0
22 Philippe Alliot RAM 21 16 Turbo 0
23 Andrea de Cesaris Ligier 18 13 Accident 0
24 Eddie Cheever Alfa Romeo 20 6 Turbo 0
25 Keke Rosberg Williams 4 4 Oil pressure 0
26 Piercarlo Ghinzani Toleman 19 0 Withdrew 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare