← 1985 Season

Portuguese Grand Prix 1985

CircuitAutódromo do Estoril
Date1985-04-21
Round2

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Ayrton Senna Team Lotus 1 67 2:00:28.006 9
2 Michele Alboreto Ferrari 5 67 +1:02.978 6
3 Patrick Tambay Renault 12 66 +1 Lap 4
4 Elio de Angelis Team Lotus 4 66 +1 Lap 3
5 Nigel Mansell Williams 9 65 +2 Laps 2
6 Stefan Bellof Tyrrell 21 65 +2 Laps 1
7 Derek Warwick Renault 6 65 +2 Laps 0
8 Stefan Johansson Ferrari 11 62 +5 Laps 0
9 Piercarlo Ghinzani Osella 26 61 +6 Laps 0
10 Manfred Winkelhock RAM 15 50 Not classified 0
11 Niki Lauda McLaren 7 49 Engine 0
12 Eddie Cheever Alfa Romeo 14 36 Engine 0
13 Alain Prost McLaren 2 30 Spun off 0
14 Andrea de Cesaris Ligier 8 29 Tyre 0
15 Nelson Piquet Brabham 16 28 Tyre 0
16 Thierry Boutsen Arrows 10 28 Electrical 0
17 Martin Brundle Tyrrell 22 20 Transmission 0
18 Mauro Baldi Spirit 29 19 Spun off 0
19 Keke Rosberg Williams 3 16 Spun off 0
20 Jacques Laffite Ligier 18 15 Tyre 0
21 Gerhard Berger Arrows 17 12 Spun off 0
22 Pierluigi Martini Minardi 25 12 Spun off 0
23 Riccardo Patrese Alfa Romeo 13 4 Spun off 0
24 Philippe Alliot RAM 20 3 Spun off 0
25 François Hesnault Brabham 19 3 Electrical 0
26 Jonathan Palmer Zakspeed 23 2 Suspension 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare