← 1985 Season

German Grand Prix 1985

CircuitNürburgring
Date1985-08-04
Round9

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Michele Alboreto Ferrari 8 67 1:35:31.337 9
2 Alain Prost McLaren 3 67 +11.661 6
3 Jacques Laffite Ligier 13 67 +51.154 4
4 Thierry Boutsen Arrows 15 67 +55.279 3
5 Niki Lauda McLaren 12 67 +1:13.972 2
6 Nigel Mansell Williams 10 67 +1:16.820 1
7 Gerhard Berger Arrows 17 66 +1 Lap 0
8 Stefan Bellof Tyrrell 19 66 +1 Lap 0
9 Stefan Johansson Ferrari 2 66 +1 Lap 0
10 Martin Brundle Tyrrell 26 63 +4 Laps 0
11 Pierluigi Martini Minardi 27 62 Engine 0
12 Keke Rosberg Williams 4 61 Brakes 0
13 Eddie Cheever Alfa Romeo 18 45 Turbo 0
14 Elio de Angelis Team Lotus 7 40 Engine 0
15 Huub Rothengatter Osella 25 32 Gearbox 0
16 Teo Fabi Toleman 1 29 Clutch 0
17 Ayrton Senna Team Lotus 5 27 CV joint 0
18 Derek Warwick Renault 20 25 Ignition 0
19 Nelson Piquet Brabham 6 23 Turbo 0
20 Patrick Tambay Renault 16 19 Spun off 0
21 Marc Surer Brabham 11 15 Engine 0
22 Manfred Winkelhock RAM 22 8 Engine 0
23 Riccardo Patrese Alfa Romeo 9 8 Gearbox 0
24 François Hesnault Renault 23 8 Clutch 0
25 Philippe Alliot RAM 21 8 Oil pressure 0
26 Jonathan Palmer Zakspeed 24 7 Alternator 0
27 Andrea de Cesaris Ligier 14 0 Collision 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare