← 1987 Season

British Grand Prix 1987

CircuitSilverstone Circuit
Date1987-07-12
Round7

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Nigel Mansell Williams 2 65 1:19:11.780 9
2 Nelson Piquet Williams 1 65 +1.918 6
3 Ayrton Senna Team Lotus 3 64 +1 Lap 4
4 Satoru Nakajima Team Lotus 12 63 +2 Laps 3
5 Derek Warwick Arrows 13 63 +2 Laps 2
6 Teo Fabi Benetton 6 63 +2 Laps 1
7 Thierry Boutsen Benetton 5 62 +3 Laps 0
8 Jonathan Palmer Tyrrell 23 60 +5 Laps 0
9 Pascal Fabre AGS 25 59 +6 Laps 0
10 Philippe Streiff Tyrrell 22 57 Engine 0
11 Martin Brundle Zakspeed 17 54 Not classified 0
12 Alain Prost McLaren 4 53 Engine 0
13 Michele Alboreto Ferrari 7 52 Suspension 0
14 Eddie Cheever Arrows 14 45 Engine 0
15 Adrián Campos Minardi 19 34 Fuel system 0
16 Alex Caffi Osella 20 32 Engine 0
17 Christian Danner Zakspeed 18 32 Gearbox 0
18 Riccardo Patrese Brabham 11 28 Turbo 0
19 Stefan Johansson McLaren 10 18 Engine 0
20 Alessandro Nannini Minardi 15 10 Engine 0
21 Andrea de Cesaris Brabham 9 8 Turbo 0
22 Gerhard Berger Ferrari 8 7 Accident 0
23 Philippe Alliot Larrousse 21 7 Gearbox 0
24 René Arnoux Ligier 16 3 Electrical 0
25 Ivan Capelli March 24 3 Accident 0
26 Piercarlo Ghinzani Ligier 19 0 Excluded 0

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare