← All seasons

1989 Season

RoundRaceCircuitDate
1 Brazilian Grand Prix Autódromo Internacional Nelson Piquet 1989-03-26
2 San Marino Grand Prix Autodromo Enzo e Dino Ferrari 1989-04-23
3 Monaco Grand Prix Circuit de Monaco 1989-05-07
4 Mexican Grand Prix Autódromo Hermanos Rodríguez 1989-05-28
5 United States Grand Prix Phoenix street circuit 1989-06-04
6 Canadian Grand Prix Circuit Gilles Villeneuve 1989-06-18
7 French Grand Prix Circuit Paul Ricard 1989-07-09
8 British Grand Prix Silverstone Circuit 1989-07-16
9 German Grand Prix Hockenheimring 1989-07-30
10 Hungarian Grand Prix Hungaroring 1989-08-13
11 Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps 1989-08-27
12 Italian Grand Prix Autodromo Nazionale di Monza 1989-09-10
13 Portuguese Grand Prix Autódromo do Estoril 1989-09-24
14 Spanish Grand Prix Circuito de Jerez 1989-10-01
15 Japanese Grand Prix Suzuka Circuit 1989-10-22
16 Australian Grand Prix Adelaide Street Circuit 1989-11-05

Drivers' Championship

PosDriverTeam(s)PointsWins
1 Alain Prost McLaren 76 4
2 Ayrton Senna McLaren 60 6
3 Riccardo Patrese Williams 40 0
4 Nigel Mansell Ferrari 38 2
5 Thierry Boutsen Williams 37 2
6 Alessandro Nannini Benetton 32 1
7 Gerhard Berger Ferrari 21 1
8 Nelson Piquet Team Lotus 12 0
9 Jean Alesi Tyrrell 8 0
10 Derek Warwick Arrows 7 0
11 Eddie Cheever Arrows 6 0
12 Stefan Johansson Onyx 6 0
13 Michele Alboreto Tyrrell, Larrousse 6 0
14 Johnny Herbert Benetton, Tyrrell 5 0
15 Pierluigi Martini Minardi 5 0
16 Maurício Gugelmin March 4 0
17 Andrea de Cesaris Dallara 4 0
18 Stefano Modena Brabham 4 0
19 Alex Caffi Dallara 4 0
20 Martin Brundle Brabham 4 0
21 Satoru Nakajima Team Lotus 3 0
22 Christian Danner Rial 3 0
23 Emanuele Pirro Benetton 2 0
24 René Arnoux Ligier 2 0
25 Jonathan Palmer Tyrrell 2 0
26 Olivier Grouillard Ligier 1 0
27 Gabriele Tarquini AGS 1 0
28 Luis Pérez-Sala Minardi 1 0
29 Philippe Alliot Larrousse 1 0
- Ivan Capelli March 0 0

Constructors' Championship

PosTeamPointsWins
1 McLaren 141 10
2 Williams 77 2
3 Ferrari 59 3
4 Benetton 39 1
5 Tyrrell 16 0
6 Team Lotus 15 0
7 Arrows 13 0
8 Dallara 8 0
9 Brabham 8 0
10 Onyx 6 0
11 Minardi 6 0
12 March 4 0
13 Rial 3 0
14 Ligier 3 0
15 AGS 1 0
16 Larrousse 1 0
- Osella 0 0
- Coloni 0 0
- Zakspeed 0 0

Teammate Head-to-Head

TeamDriverPosPointsWins
Arrows Derek Warwick 10 7 0
Eddie Cheever 11 6 0
Benetton Alessandro Nannini 6 32 1
Johnny Herbert 14 5 0
Emanuele Pirro 23 2 0
Brabham Stefano Modena 18 4 0
Martin Brundle 20 4 0
Dallara Andrea de Cesaris 17 4 0
Alex Caffi 19 4 0
Ferrari Nigel Mansell 4 38 2
Gerhard Berger 7 21 1
Larrousse Michele Alboreto 13 6 0
Philippe Alliot 29 1 0
Ligier René Arnoux 24 2 0
Olivier Grouillard 26 1 0
March Maurício Gugelmin 16 4 0
Ivan Capelli - 0 0
McLaren Alain Prost 1 76 4
Ayrton Senna 2 60 6
Minardi Pierluigi Martini 15 5 0
Luis Pérez-Sala 28 1 0
Team Lotus Nelson Piquet 8 12 0
Satoru Nakajima 21 3 0
Tyrrell Jean Alesi 9 8 0
Michele Alboreto 13 6 0
Johnny Herbert 14 5 0
Jonathan Palmer 25 2 0
Williams Riccardo Patrese 3 40 0
Thierry Boutsen 5 37 2

Points Progression