← 2007 Season

British Grand Prix 2007

CircuitSilverstone Circuit
Date2007-07-08
Round9

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Kimi Räikkönen Ferrari 2 59 1:21:43.074 1:20.638 10
2 Fernando Alonso McLaren 3 59 +2.459 1:21.117 8
3 Lewis Hamilton McLaren 1 59 +39.373 1:21.675 6
4 Robert Kubica BMW Sauber 5 59 +53.319 1:22.105 5
5 Felipe Massa Ferrari 4 59 +54.063 1:20.858 4
6 Nick Heidfeld BMW Sauber 9 59 +56.336 1:21.991 3
7 Heikki Kovalainen Renault 7 58 +1 Lap 1:22.552 2
8 Giancarlo Fisichella Renault 8 58 +1 Lap 1:22.136 1
9 Rubens Barrichello Honda 14 58 +1 Lap 1:23.387 0
10 Jenson Button Honda 18 58 +1 Lap 1:23.581 0
11 David Coulthard Red Bull 12 58 +1 Lap 1:23.118 0
12 Nico Rosberg Williams 17 58 +1 Lap 1:22.896 0
13 Alexander Wurz Williams 13 58 +1 Lap 1:22.693 0
14 Takuma Sato Super Aguri 21 57 +2 Laps 1:23.413 0
15 Christijan Albers Spyker 22 57 +2 Laps 1:24.390 0
16 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 16 53 Gearbox 1:23.628 0
17 Jarno Trulli Toyota 10 43 Retired 1:23.708 0
18 Anthony Davidson Super Aguri 19 35 Mechanical 1:24.144 0
19 Scott Speed Toro Rosso 15 29 Accident 1:23.570 0
20 Ralf Schumacher Toyota 6 22 Wheel 1:22.510 0
21 Adrian Sutil Spyker 20 16 Engine 1:25.015 0
22 Mark Webber Red Bull 11 8 Hydraulics 1:23.767 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 Lewis Hamilton McLaren 1:19.885 1:19.400 1:19.997
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.753 1:19.252 1:20.099
3 Fernando Alonso McLaren 1:19.330 1:19.152 1:20.147
4 Felipe Massa Ferrari 1:19.790 1:19.421 1:20.265
5 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.294 1:20.054 1:20.401
6 Ralf Schumacher Toyota 1:20.513 1:19.860 1:20.516
7 Heikki Kovalainen Renault 1:20.570 1:20.077 1:20.721
8 Giancarlo Fisichella Renault 1:20.842 1:20.042 1:20.775
9 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.534 1:20.178 1:20.894
10 Jarno Trulli Toyota 1:21.150 1:20.133 1:21.240
11 Mark Webber Red Bull 1:20.583 1:20.235
12 David Coulthard Red Bull 1:21.154 1:20.329
13 Alexander Wurz Williams 1:20.830 1:20.350
14 Rubens Barrichello Honda 1:21.169 1:20.364
15 Scott Speed Toro Rosso 1:20.834 1:20.515
16 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:21.160 1:20.823
17 Nico Rosberg Williams 1:21.219
18 Jenson Button Honda 1:21.335
19 Anthony Davidson Super Aguri 1:21.448
20 Adrian Sutil Spyker 1:22.019
21 Takuma Sato Super Aguri 1:22.045
22 Christijan Albers Spyker 1:22.586

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare