← 2009 Season

British Grand Prix 2009

CircuitSilverstone Circuit
Date2009-06-21
Round8

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 60 1:22:49.328 1:20.735 10
2 Mark Webber Red Bull 3 60 +15.188 1:20.915 8
3 Rubens Barrichello Brawn 2 60 +41.175 1:21.429 6
4 Felipe Massa Ferrari 11 60 +45.043 1:21.509 5
5 Nico Rosberg Williams 7 60 +45.915 1:21.054 4
6 Jenson Button Brawn 6 60 +46.285 1:21.189 3
7 Jarno Trulli Toyota 4 60 +1:08.307 1:21.806 2
8 Kimi Räikkönen Ferrari 9 60 +1:09.622 1:21.656 1
9 Timo Glock Toyota 8 60 +1:09.823 1:21.671 0
10 Giancarlo Fisichella Force India 16 60 +1:11.522 1:21.810 0
11 Kazuki Nakajima Williams 5 60 +1:14.023 1:21.845 0
12 Nelson Piquet Jr. Renault 14 59 +1 Lap 1:22.505 0
13 Robert Kubica BMW Sauber 12 59 +1 Lap 1:22.182 0
14 Fernando Alonso Renault 10 59 +1 Lap 1:21.852 0
15 Nick Heidfeld BMW Sauber 15 59 +1 Lap 1:21.956 0
16 Lewis Hamilton McLaren 18 59 +1 Lap 1:22.576 0
17 Adrian Sutil Force India 20 59 +1 Lap 1:23.475 0
18 Sébastien Buemi Toro Rosso 19 59 +1 Lap 1:22.711 0
19 Sébastien Bourdais Toro Rosso 17 37 Collision 1:22.466 0
20 Heikki Kovalainen McLaren 13 36 Collision 1:22.418 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.685 1:18.119 1:19.509
2 Rubens Barrichello Brawn 1:19.325 1:18.335 1:19.856
3 Mark Webber Red Bull 1:18.674 1:18.209 1:19.868
4 Jarno Trulli Toyota 1:18.886 1:18.240 1:20.091
5 Kazuki Nakajima Williams 1:18.530 1:18.575 1:20.216
6 Jenson Button Brawn 1:18.957 1:18.663 1:20.289
7 Nico Rosberg Williams 1:19.228 1:18.591 1:20.361
8 Timo Glock Toyota 1:19.198 1:18.791 1:20.490
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.010 1:18.566 1:20.715
10 Fernando Alonso Renault 1:19.167 1:18.761 1:20.741
11 Felipe Massa Ferrari 1:19.148 1:18.927
12 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.730 1:19.308
13 Heikki Kovalainen McLaren 1:19.732 1:19.353
14 Nelson Piquet Jr. Renault 1:19.555 1:19.392
15 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.559 1:19.448
16 Giancarlo Fisichella Force India 1:19.802
17 Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:19.898
18 Adrian Sutil Force India 1:19.909
19 Lewis Hamilton McLaren 1:19.917
20 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:20.236

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare