← All seasons

2010 Season

RoundRaceCircuitDate
1 Bahrain Grand Prix Bahrain International Circuit 2010-03-14
2 Australian Grand Prix Albert Park Grand Prix Circuit 2010-03-28
3 Malaysian Grand Prix Sepang International Circuit 2010-04-04
4 Chinese Grand Prix Shanghai International Circuit 2010-04-18
5 Spanish Grand Prix Circuit de Barcelona-Catalunya 2010-05-09
6 Monaco Grand Prix Circuit de Monaco 2010-05-16
7 Turkish Grand Prix Istanbul Park 2010-05-30
8 Canadian Grand Prix Circuit Gilles Villeneuve 2010-06-13
9 European Grand Prix Valencia Street Circuit 2010-06-27
10 British Grand Prix Silverstone Circuit 2010-07-11
11 German Grand Prix Hockenheimring 2010-07-25
12 Hungarian Grand Prix Hungaroring 2010-08-01
13 Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps 2010-08-29
14 Italian Grand Prix Autodromo Nazionale di Monza 2010-09-12
15 Singapore Grand Prix Marina Bay Street Circuit 2010-09-26
16 Japanese Grand Prix Suzuka Circuit 2010-10-10
17 Korean Grand Prix Korean International Circuit 2010-10-24
18 Brazilian Grand Prix Autódromo José Carlos Pace 2010-11-07
19 Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit 2010-11-14

Drivers' Championship

PosDriverTeam(s)PointsWins
1 Sebastian Vettel Red Bull 256 5
2 Fernando Alonso Ferrari 252 5
3 Mark Webber Red Bull 242 4
4 Lewis Hamilton McLaren 240 3
5 Jenson Button McLaren 214 2
6 Felipe Massa Ferrari 144 0
7 Nico Rosberg Mercedes 142 0
8 Robert Kubica Renault 136 0
9 Michael Schumacher Mercedes 72 0
10 Rubens Barrichello Williams 47 0
11 Adrian Sutil Force India 47 0
12 Kamui Kobayashi Sauber 32 0
13 Vitaly Petrov Renault 27 0
14 Nico Hülkenberg Williams 22 0
15 Vitantonio Liuzzi Force India 21 0
16 Sébastien Buemi Toro Rosso 8 0
17 Pedro de la Rosa Sauber 6 0
18 Nick Heidfeld Sauber 6 0
19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 5 0
20 Heikki Kovalainen Lotus 0 0
21 Jarno Trulli Lotus 0 0
22 Karun Chandhok HRT 0 0
23 Bruno Senna HRT 0 0
24 Lucas di Grassi Virgin 0 0
25 Timo Glock Virgin 0 0
26 Sakon Yamamoto HRT 0 0
27 Christian Klien HRT 0 0

Constructors' Championship

PosTeamPointsWins
1 Red Bull 498 9
2 McLaren 454 5
3 Ferrari 396 5
4 Mercedes 214 0
5 Renault 163 0
6 Williams 69 0
7 Force India 68 0
8 Sauber 44 0
9 Toro Rosso 13 0
10 Lotus 0 0
11 HRT 0 0
12 Virgin 0 0

Teammate Head-to-Head

TeamDriverPosPointsWins
Ferrari Fernando Alonso 2 252 5
Felipe Massa 6 144 0
Force India Adrian Sutil 11 47 0
Vitantonio Liuzzi 15 21 0
HRT Karun Chandhok 22 0 0
Bruno Senna 23 0 0
Sakon Yamamoto 26 0 0
Christian Klien 27 0 0
Lotus Heikki Kovalainen 20 0 0
Jarno Trulli 21 0 0
McLaren Lewis Hamilton 4 240 3
Jenson Button 5 214 2
Mercedes Nico Rosberg 7 142 0
Michael Schumacher 9 72 0
Red Bull Sebastian Vettel 1 256 5
Mark Webber 3 242 4
Renault Robert Kubica 8 136 0
Vitaly Petrov 13 27 0
Sauber Kamui Kobayashi 12 32 0
Pedro de la Rosa 17 6 0
Nick Heidfeld 18 6 0
Toro Rosso Sébastien Buemi 16 8 0
Jaime Alguersuari 19 5 0
Virgin Lucas di Grassi 24 0 0
Timo Glock 25 0 0
Williams Rubens Barrichello 10 47 0
Nico Hülkenberg 14 22 0

Points Progression