← 2010 Season

European Grand Prix 2010

CircuitValencia Street Circuit
Date2010-06-27
Round9

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 57 1:40:29.571 1:39.141 25
2 Lewis Hamilton McLaren 3 57 +5.042 1:39.156 18
3 Jenson Button McLaren 7 57 +12.658 1:38.766 15
4 Rubens Barrichello Williams 9 57 +25.627 1:39.489 12
5 Robert Kubica Renault 6 57 +27.122 1:39.542 10
6 Adrian Sutil Force India 13 57 +30.168 1:39.803 8
7 Kamui Kobayashi Sauber 18 57 +30.965 1:39.517 6
8 Fernando Alonso Ferrari 4 57 +32.809 1:39.889 4
9 Sébastien Buemi Toro Rosso 11 57 +36.299 1:40.084 2
10 Nico Rosberg Mercedes 12 57 +44.382 1:39.878 1
11 Felipe Massa Ferrari 5 57 +46.621 1:40.208 0
12 Pedro de la Rosa Sauber 16 57 +47.414 1:40.430 0
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 57 +48.239 1:40.327 0
14 Vitaly Petrov Renault 10 57 +48.287 1:40.100 0
15 Michael Schumacher Mercedes 15 57 +48.826 1:38.968 0
16 Vitantonio Liuzzi Force India 14 57 +50.890 1:40.305 0
17 Lucas di Grassi Virgin 21 56 +1 Lap 1:42.414 0
18 Karun Chandhok HRT 23 55 +2 Laps 1:43.820 0
19 Timo Glock Virgin 22 55 +2 Laps 1:42.319 0
20 Bruno Senna HRT 24 55 +2 Laps 1:42.927 0
21 Jarno Trulli Lotus 19 53 +4 Laps 1:41.770 0
22 Nico Hülkenberg Williams 8 49 Exhaust 1:40.790 0
23 Heikki Kovalainen Lotus 20 8 Collision 1:46.130 0
24 Mark Webber Red Bull 2 8 Collision 1:44.064 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.324 1:38.015 1:37.587
2 Mark Webber Red Bull 1:38.549 1:38.041 1:37.662
3 Lewis Hamilton McLaren 1:38.697 1:38.158 1:37.969
4 Fernando Alonso Ferrari 1:38.472 1:38.179 1:38.075
5 Felipe Massa Ferrari 1:38.657 1:38.046 1:38.127
6 Robert Kubica Renault 1:38.132 1:38.062 1:38.137
7 Jenson Button McLaren 1:38.360 1:38.399 1:38.210
8 Nico Hülkenberg Williams 1:38.843 1:38.523 1:38.428
9 Rubens Barrichello Williams 1:38.449 1:38.326 1:38.428
10 Vitaly Petrov Renault 1:39.004 1:38.552 1:38.523
11 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:39.096 1:38.586
12 Nico Rosberg Mercedes 1:38.752 1:38.627
13 Adrian Sutil Force India 1:39.021 1:38.851
14 Vitantonio Liuzzi Force India 1:38.969 1:38.884
15 Michael Schumacher Mercedes 1:38.994 1:39.234
16 Pedro de la Rosa Sauber 1:39.003 1:39.264
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.128 1:39.458
18 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.343
19 Jarno Trulli Lotus 1:40.658
20 Heikki Kovalainen Lotus 1:40.882
21 Lucas di Grassi Virgin 1:42.086
22 Timo Glock Virgin 1:42.140
23 Karun Chandhok HRT 1:42.600
24 Bruno Senna HRT 1:42.851

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare