← 2011 Season

Indian Grand Prix 2011

CircuitBuddh International Circuit
Date2011-10-30
Round17

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 60 1:30:35.002 1:27.249 25
2 Jenson Button McLaren 4 60 +8.433 1:27.967 18
3 Fernando Alonso Ferrari 3 60 +24.301 1:27.953 15
4 Mark Webber Red Bull 2 60 +25.529 1:27.520 12
5 Michael Schumacher Mercedes 11 60 +1:05.421 1:28.549 10
6 Nico Rosberg Mercedes 7 60 +1:06.851 1:28.600 8
7 Lewis Hamilton McLaren 5 60 +1:24.183 1:28.721 6
8 Jaime Alguersuari Toro Rosso 10 59 +1 Lap 1:29.239 4
9 Adrian Sutil Force India 8 59 +1 Lap 1:29.289 2
10 Sergio Pérez Sauber 20 59 +1 Lap 1:29.345 1
11 Vitaly Petrov Renault 16 59 +1 Lap 1:29.289 0
12 Bruno Senna Renault 14 59 +1 Lap 1:29.310 0
13 Paul di Resta Force India 12 59 +1 Lap 1:28.679 0
14 Heikki Kovalainen Lotus 18 58 +2 Laps 1:30.294 0
15 Rubens Barrichello Williams 15 58 +2 Laps 1:28.635 0
16 Jérôme d'Ambrosio Virgin 21 57 +3 Laps 1:31.990 0
17 Narain Karthikeyan HRT 24 57 +3 Laps 1:31.988 0
18 Daniel Ricciardo HRT 23 57 +3 Laps 1:31.674 0
19 Jarno Trulli Lotus 19 55 +5 Laps 1:31.691 0
20 Felipe Massa Ferrari 6 32 Suspension 1:30.243 0
21 Sébastien Buemi Toro Rosso 9 24 Engine 1:30.956 0
22 Pastor Maldonado Williams 13 12 Gearbox 1:33.573 0
23 Timo Glock Virgin 22 2 Collision 2:09.008 0
24 Kamui Kobayashi Sauber 17 0 Collision 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.218 1:24.657 1:24.178
2 Lewis Hamilton McLaren 1:26.563 1:25.019 1:24.474
3 Mark Webber Red Bull 1:26.473 1:25.282 1:24.508
4 Fernando Alonso Ferrari 1:26.774 1:25.158 1:24.519
5 Jenson Button McLaren 1:26.225 1:25.299 1:24.950
6 Felipe Massa Ferrari 1:27.012 1:25.522 1:25.122
7 Nico Rosberg Mercedes 1:26.364 1:25.555 1:25.451
8 Adrian Sutil Force India 1:26.271 1:26.140
9 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:26.608 1:26.161
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:26.557 1:26.319
11 Vitaly Petrov Renault 1:26.189 1:26.319
12 Michael Schumacher Mercedes 1:26.790 1:26.337
13 Paul di Resta Force India 1:26.864 1:26.503
14 Pastor Maldonado Williams 1:26.829 1:26.537
15 Bruno Senna Renault 1:26.766 1:26.651
16 Rubens Barrichello Williams 1:27.479 1:27.247
17 Sergio Pérez Sauber 1:27.249 1:27.562
18 Kamui Kobayashi Sauber 1:27.876
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:28.565
20 Jarno Trulli Lotus 1:28.752
21 Daniel Ricciardo HRT 1:30.216
22 Narain Karthikeyan HRT 1:30.238
23 Jérôme d'Ambrosio Virgin 1:30.866
24 Timo Glock Virgin 1:34.046

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare