← 2014 Season

German Grand Prix 2014

CircuitHockenheimring
Date2014-07-20
Round10

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Nico Rosberg Mercedes 1 67 1:33:42.914 1:21.298 25
2 Valtteri Bottas Williams 2 67 +20.789 1:21.494 18
3 Lewis Hamilton Mercedes 20 67 +22.530 1:19.908 15
4 Sebastian Vettel Red Bull 6 67 +44.014 1:21.545 12
5 Fernando Alonso Ferrari 7 67 +52.467 1:20.548 10
6 Daniel Ricciardo Red Bull 5 67 +52.549 1:20.846 8
7 Nico Hülkenberg Force India 9 67 +1:04.178 1:22.098 6
8 Jenson Button McLaren 11 67 +1:24.711 1:21.346 4
9 Kevin Magnussen McLaren 4 66 +1 Lap 1:20.224 2
10 Sergio Pérez Force India 10 66 +1 Lap 1:20.752 1
11 Kimi Räikkönen Ferrari 12 66 +1 Lap 1:21.338 0
12 Pastor Maldonado Lotus F1 18 66 +1 Lap 1:22.305 0
13 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 13 66 +1 Lap 1:21.876 0
14 Esteban Gutiérrez Sauber 16 66 +1 Lap 1:22.008 0
15 Jules Bianchi Marussia 17 66 +1 Lap 1:22.522 0
16 Kamui Kobayashi Caterham 19 65 +2 Laps 1:22.866 0
17 Max Chilton Marussia 21 65 +2 Laps 1:23.035 0
18 Marcus Ericsson Caterham 22 65 +2 Laps 1:23.230 0
19 Adrian Sutil Sauber 15 47 Brakes 1:22.529 0
20 Daniil Kvyat Toro Rosso 8 44 Oil leak 1:22.179 0
21 Romain Grosjean Lotus F1 14 26 Water leak 1:24.137 0
22 Felipe Massa Williams 3 0 Collision 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 Nico Rosberg Mercedes 1:17.631 1:17.109 1:16.540
2 Valtteri Bottas Williams 1:18.215 1:17.353 1:16.759
3 Felipe Massa Williams 1:18.381 1:17.370 1:17.078
4 Kevin Magnussen McLaren 1:18.260 1:17.788 1:17.214
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:18.117 1:17.855 1:17.273
6 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.194 1:17.646 1:17.577
7 Fernando Alonso Ferrari 1:18.389 1:17.866 1:17.649
8 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:18.530 1:18.103 1:17.965
9 Nico Hülkenberg Force India 1:18.927 1:18.017 1:18.014
10 Sergio Pérez Force India 1:18.916 1:18.161 1:18.035
11 Jenson Button McLaren 1:18.425 1:18.193
12 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.534 1:18.273
13 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:18.496 1:18.285
14 Esteban Gutiérrez Sauber 1:18.739 1:18.787
15 Romain Grosjean Lotus F1 1:18.894 1:18.983
16 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.683
17 Adrian Sutil Sauber 1:19.142
18 Jules Bianchi Marussia 1:19.676
19 Pastor Maldonado Lotus F1 1:20.195
20 Kamui Kobayashi Caterham 1:20.408
21 Max Chilton Marussia 1:20.489
22 Marcus Ericsson Caterham

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare