← 2016 Season

Spanish Grand Prix 2016

CircuitCircuit de Barcelona-Catalunya
Date2016-05-15
Round5

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Max Verstappen Red Bull 4 66 1:41:40.017 1:28.816 25
2 Kimi Räikkönen Ferrari 5 66 +0.616 1:28.538 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 6 66 +5.581 1:27.974 15
4 Daniel Ricciardo Red Bull 3 66 +43.950 1:28.209 12
5 Valtteri Bottas Williams 7 66 +45.271 1:29.081 10
6 Carlos Sainz Toro Rosso 8 66 +1:01.395 1:29.663 8
7 Sergio Pérez Force India 9 66 +1:19.538 1:29.801 6
8 Felipe Massa Williams 18 66 +1:20.707 1:29.238 4
9 Jenson Button McLaren 12 65 +1 Lap 1:30.260 2
10 Daniil Kvyat Toro Rosso 13 65 +1 Lap 1:26.948 1
11 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 16 65 +1 Lap 1:30.139 0
12 Marcus Ericsson Sauber 19 65 +1 Lap 1:29.715 0
13 Jolyon Palmer Renault 17 65 +1 Lap 1:29.779 0
14 Kevin Magnussen Renault 15 65 +1 Lap 1:28.716 0
15 Felipe Nasr Sauber 20 65 +1 Lap 1:29.905 0
16 Pascal Wehrlein Manor Marussia 21 65 +1 Lap 1:31.182 0
17 Rio Haryanto Manor Marussia 22 65 +1 Lap 1:29.402 0
18 Romain Grosjean Haas F1 Team 14 56 Engine 1:28.974 0
19 Fernando Alonso McLaren 10 45 Engine 1:29.750 0
20 Nico Hülkenberg Force India 11 20 Engine 1:31.810 0
21 Lewis Hamilton Mercedes 1 0 Collision 0
22 Nico Rosberg Mercedes 2 0 Collision 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.214 1:22.159 1:22.000
2 Nico Rosberg Mercedes 1:23.002 1:22.759 1:22.280
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:23.749 1:23.585 1:22.680
4 Max Verstappen Red Bull 1:23.578 1:23.178 1:23.087
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.796 1:23.504 1:23.113
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:24.124 1:23.688 1:23.334
7 Valtteri Bottas Williams 1:24.251 1:24.023 1:23.522
8 Carlos Sainz Toro Rosso 1:24.496 1:24.077 1:23.643
9 Sergio Pérez Force India 1:24.698 1:24.003 1:23.782
10 Fernando Alonso McLaren 1:24.578 1:24.192 1:23.981
11 Nico Hülkenberg Force India 1:24.463 1:24.203
12 Jenson Button McLaren 1:24.583 1:24.348
13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:24.696 1:24.445
14 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:24.716 1:24.480
15 Kevin Magnussen Renault 1:24.669 1:24.625
16 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:24.406 1:24.778
17 Jolyon Palmer Renault 1:24.903
18 Felipe Massa Williams 1:24.941
19 Marcus Ericsson Sauber 1:25.202
20 Felipe Nasr Sauber 1:25.579
21 Pascal Wehrlein Manor Marussia 1:25.745
22 Rio Haryanto Manor Marussia 1:25.939

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare