← 2021 Season

São Paulo Grand Prix 2021

CircuitAutódromo José Carlos Pace
Date2021-11-14
Round19

Race Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusFastest LapPts
1 Lewis Hamilton Mercedes 10 71 1:32:22.851 1:11.982 25
2 Max Verstappen Red Bull 2 71 +10.496 1:12.486 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 1 71 +13.576 1:12.526 15
4 Sergio Pérez Red Bull 4 71 +39.940 1:11.010 13
5 Charles Leclerc Ferrari 6 71 +49.517 1:12.822 10
6 Carlos Sainz Ferrari 3 71 +51.820 1:12.710 8
7 Pierre Gasly AlphaTauri 7 70 +1 Lap 1:13.227 6
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 8 70 +1 Lap 1:14.430 4
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 12 70 +1 Lap 1:13.922 2
10 Lando Norris McLaren 5 70 +1 Lap 1:13.761 1
11 Sebastian Vettel Aston Martin 9 70 +1 Lap 1:13.634 0
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 0 70 +1 Lap 1:12.621 0
13 George Russell Williams 17 70 +1 Lap 1:14.355 0
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13 70 +1 Lap 1:14.227 0
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 70 +1 Lap 1:14.204 0
16 Nicholas Latifi Williams 16 70 +1 Lap 1:14.616 0
17 Nikita Mazepin Haas F1 Team 19 69 +2 Laps 1:14.954 0
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 18 69 +2 Laps 1:13.793 0
19 Daniel Ricciardo McLaren 11 49 Power loss 1:14.443 0
20 Lance Stroll Aston Martin 14 47 Collision damage 1:15.344 0

Sprint Result

PosDriverTeamGridLapsTime/StatusPts
1 Valtteri Bottas Mercedes 2 24 29:09.559 3
2 Max Verstappen Red Bull 1 24 +1.170 2
3 Carlos Sainz Ferrari 5 24 +18.723 1
4 Sergio Pérez Red Bull 3 24 +19.787 0
5 Lewis Hamilton Mercedes 20 24 +20.872 0
6 Lando Norris McLaren 7 24 +22.558 0
7 Charles Leclerc Ferrari 6 24 +25.056 0
8 Pierre Gasly AlphaTauri 4 24 +34.158 0
9 Esteban Ocon Alpine F1 Team 10 24 +34.632 0
10 Sebastian Vettel Aston Martin 11 24 +34.867 0
11 Daniel Ricciardo McLaren 8 24 +35.869 0
12 Fernando Alonso Alpine F1 Team 9 24 +36.578 0
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 24 +41.880 0
14 Lance Stroll Aston Martin 15 24 +44.037 0
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 12 24 +46.150 0
16 Nicholas Latifi Williams 16 24 +46.760 0
17 George Russell Williams 17 24 +47.739 0
18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13 24 +50.014 0
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 18 24 +1:01.680 0
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 19 24 +1:07.474 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.733 1:08.068 1:07.934
2 Max Verstappen Red Bull 1:09.329 1:08.499 1:08.372
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:09.040 1:08.426 1:08.469
4 Sergio Pérez Red Bull 1:09.172 1:08.973 1:08.483
5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:09.347 1:08.903 1:08.777
6 Carlos Sainz Ferrari 1:09.046 1:09.031 1:08.826
7 Charles Leclerc Ferrari 1:09.155 1:08.859 1:08.960
8 Lando Norris McLaren 1:09.365 1:09.030 1:08.980
9 Daniel Ricciardo McLaren 1:09.374 1:09.093 1:09.039
10 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:09.391 1:09.137 1:09.113
11 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:09.430 1:09.189
12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:09.451 1:09.399
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:09.350 1:09.483
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:09.598 1:09.503
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:09.342 1:10.227
16 Lance Stroll Aston Martin 1:09.663
17 Nicholas Latifi Williams 1:09.897
18 George Russell Williams 1:09.953
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:10.329
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:10.589

Tyre Strategy

Lap Times

Race Trace (Position by Lap)

TeamsRecordsCompare